【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月型格销量为9851辆,在广汽本田销量中占比23.37%,在紧凑型车销量中排名第13位。
型格销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,型格销量同比增长21.99%,环比增长1.59%;最近12个月中,型格销量在2023年6月达到最高,销量为19208辆。
型格最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 9851 | 23.37% | 2.26% | 13 |
2023-07 | 9697 | 23.75% | 2.22% | 14 |
2023-06 | 19208 | 29.39% | 4.4% | 6 |
2023-05 | 9017 | 17.78% | 2.07% | 18 |
2023-04 | 6111 | 10.11% | 1.4% | 19 |
2023-03 | 3204 | 7.67% | 0.73% | 30 |
2023-02 | 3623 | 10.13% | 0.83% | 27 |
2023-01 | 4645 | 11.54% | 1.06% | 25 |
2022-12 | 6897 | 11.81% | 1.58% | 25 |
2022-11 | 3965 | 8.46% | 0.91% | 34 |
2022-10 | 9230 | 14.53% | 2.12% | 21 |
2022-09 | 7998 | 11.60% | 1.83% | 22 |
在紧凑型车市场,型格在2023年8月份的市场份额同比增长了0.65%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2023年1-8月,型格的累计销量达到65356辆, 同比下降21.13%, 在紧凑型车销量排名为第18位。
广汽本田2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
型格 | 9851 | 紧凑型车 | 13 | 23.37% |
皓影 | 9412 | SUV | 30 | 22.33% |
雅阁 | 6915 | 中型车 | 12 | 16.40% |
飞度 | 4346 | 小型车 | 5 | 10.31% |
奥德赛 | 3525 | MPV | 9 | 8.36% |
缤智 | 2856 | SUV | 80 | 6.77% |
冠道 | 2105 | SUV | 102 | 4.99% |
ZR-V 致在 | 1193 | SUV | 136 | 2.83% |
凌派 | 749 | 紧凑型车 | 54 | 1.78% |
雅阁新能源 | 612 | 中型车 | 37 | 1.45% |
皓影新能源 | 351 | SUV | 210 | 0.83% |
e:NP1 极湃1 | 242 | SUV | 231 | 0.57% |
型格与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
型格 | 9851 | 紧凑型车 | 13 | 广汽本田 | 23.37% |
思域 | 26294 | 紧凑型车 | 4 | 东风本田 | 43.86% |
雅阁 | 6915 | 中型车 | 12 | 广汽本田 | 16.40% |
卡罗拉 | 16092 | 紧凑型车 | 7 | 一汽丰田 | 21.24% |
轩逸 | 32894 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 59.83% |
凌派 | 749 | 紧凑型车 | 54 | 广汽本田 | 1.78% |
型格 12.99-18.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。