成都吉利几何A历史上牌数据(单位:辆)
月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
2023年10月 | 吉利几何A | 97 | 3 |
2023年09月 | 吉利几何A | 111 | 3 |
2023年08月 | 吉利几何A | 65 | 8 |
2023年07月 | 吉利几何A | 122 | 3 |
2023年06月 | 吉利几何A | 199 | 2 |
2023年05月 | 吉利几何A | 257 | 2 |
2023年04月 | 吉利几何A | 194 | 3 |
2023年03月 | 吉利几何A | 217 | 2 |
2023年02月 | 吉利几何A | 153 | 2 |
2023年01月 | 吉利几何A | 24 | 6 |
2022年12月 | 吉利几何A | 168 | 11 |
2022年11月 | 吉利几何A | 581 | 1 |
2022年10月 | 吉利几何A | 269 | 2 |
2022年09月 | 吉利几何A | 131 | 4 |
2022年08月 | 吉利几何A | 305 | 3 |
>>更多成都吉利几何A历史上牌数据<< |
成都吉利几何A竞品车型上牌数据(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | AION S | 952 | 3 |
2 | 秦PLUS | 741 | 5 |
3 | 海豚 | 411 | 12 |
4 | 大众ID.3 | 385 | 4 |
5 | 丰田bZ3 | 349 | 1 |
6 | 帝豪 | 221 | 4 |
7 | 微蓝6 | 104 | 6 |
8 | AION Y | 70 | 72 |
全国吉利几何A2023年10月份上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 吉利几何A | 杭州 | 234 |
2 | 吉利几何A | 广州 | 140 |
3 | 吉利几何A | 成都 | 97 |
4 | 吉利几何A | 温州 | 82 |
5 | 吉利几何A | 天津 | 74 |
6 | 吉利几何A | 无锡 | 67 |
7 | 吉利几何A | 苏州 | 52 |
8 | 吉利几何A | 合肥 | 43 |
9 | 吉利几何A | 贵阳 | 35 |
10 | 吉利几何A | 重庆 | 33 |
11 | 吉利几何A | 台州 | 26 |
12 | 吉利几何A | 黔西南 | 25 |
13 | 吉利几何A | 北京 | 24 |
14 | 吉利几何A | 青岛 | 23 |
15 | 吉利几何A | 攀枝花 | 22 |
16 | 吉利几何A | 南京 | 22 |
17 | 吉利几何A | 宁波 | 21 |
18 | 吉利几何A | 深圳 | 21 |
19 | 吉利几何A | 昆明 | 21 |
20 | 吉利几何A | 福州 | 19 |
>>更多城市吉利几何A上牌数据<< |