【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月摩卡DHT-PHEV销量为554辆,在长城汽车销量中占比9.86%,在SUV销量中排名第183位。
摩卡DHT-PHEV销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,摩卡DHT-PHEV销量同比下降31.86%,环比下降44.93%;最近12个月中,摩卡DHT-PHEV销量在2023年7月达到最高,销量为1006辆。
摩卡DHT-PHEV最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 554 | 9.86% | 0.06% | 183 |
2023-07 | 1006 | 15.12% | 0.11% | 146 |
2023-06 | 1005 | 15.22% | 0.11% | 149 |
2023-05 | 219 | 3.95% | 0.02% | 220 |
2023-04 | 582 | 24.51% | 0.06% | 172 |
2023-03 | 211 | 16.55% | 0.02% | 230 |
2023-02 | 115 | 11.87% | 0.01% | 234 |
2023-01 | 123 | 12.36% | 0.01% | 225 |
2022-12 | 275 | 19.93% | 0.03% | 229 |
2022-11 | 277 | 13.13% | 0.03% | 218 |
2022-10 | 282 | 11.62% | 0.03% | 213 |
2022-09 | 358 | 15.21% | 0.04% | 214 |
在SUV市场,摩卡DHT-PHEV在2023年8月份的市场份额同比下降了0.01%,在SUV的排名较上月下降37个名次。 2023年1-8月,摩卡DHT-PHEV的累计销量达到3815辆, 在SUV销量排名为第202位。
长城汽车2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蓝山DHT-PHEV | 5023 | SUV | 55 | 89.41% |
摩卡DHT-PHEV | 554 | SUV | 183 | 9.86% |
拿铁DHT-PHEV | 41 | SUV | 272 | 0.73% |
摩卡DHT-PHEV与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
摩卡DHT-PHEV | 554 | SUV | 183 | 长城汽车 | 9.86% |
汉兰达 | 8042 | SUV | 37 | 广汽丰田 | 10.09% |
凯美瑞 | 19737 | 中型车 | 1 | 广汽丰田 | 24.76% |
哈弗H6 | 17115 | SUV | 9 | 长城汽车 | 38.21% |
唐新能源 | 11156 | SUV | 21 | 比亚迪 | 4.85% |
岚图FREE | 1089 | SUV | 142 | 岚图汽车 | 27.19% |
摩卡DHT-PHEV 23.18-31.50万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。