2023年6月份成都地区SUV汽车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | Model Y | 1559 | 8 |
2 | 理想L7 | 757 | 1 |
3 | 星越L | 707 | 1 |
4 | 理想L8 | 600 | 1 |
5 | 宋PLUS新能源 | 567 | 10 |
6 | 奥迪Q5L | 537 | 2 |
7 | 途观L | 510 | 4 |
8 | 哈弗H6 | 471 | 3 |
9 | 理想L9 | 447 | 4 |
10 | RAV4荣放 | 440 | 5 |
11 | 博越L | 437 | 1 |
12 | 探岳 | 436 | 4 |
13 | 宋Pro新能源 | 427 | 7 |
14 | 宝马X3 | 389 | 5 |
15 | 锋兰达 | 373 | 6 |
16 | 长安CS75 PLUS | 372 | 2 |
17 | 捷达VS5 | 357 | 1 |
18 | 坦克300 | 352 | 4 |
19 | 沃尔沃XC60 | 340 | 2 |
20 | 唐新能源 | 327 | 5 |
21 | 途岳 | 322 | 2 |
22 | 红旗HS5 | 288 | 1 |
23 | 奔驰GLC | 282 | 3 |
24 | 威兰达 | 282 | 7 |
25 | 领克06 | 272 | 1 |
26 | 昂科威 | 269 | 3 |
27 | 宝马X5 | 268 | 4 |
28 | ID.4 CROZZ | 249 | 4 |
29 | 卡罗拉锐放 | 247 | 5 |
30 | 长安CS55PLUS | 210 | 2 |
31 | 银河L7 | 208 | 2 |
32 | 睿蓝汽车X3 PRO | 208 | 3 |
33 | 汉兰达 | 206 | 3 |
34 | T-ROC探歌 | 205 | 1 |
35 | 奔驰GLB | 202 | 4 |
36 | 皓影 | 201 | 13 |
37 | 元PLUS | 200 | 27 |
38 | 本田CR-V | 195 | 23 |
39 | 瑞虎8 PRO | 191 | 3 |
40 | 蔚来ES6 | 191 | 6 |
41 | 奥迪Q3 | 190 | 4 |
42 | 哈弗大狗 | 189 | 3 |
43 | 蓝山DHT-PHEV | 175 | 2 |
44 | 零跑C11 | 170 | 5 |
45 | 逍客 | 163 | 9 |
46 | smart精灵#1 | 162 | 3 |
47 | 宝马iX3 | 153 | 5 |
48 | 冒险家 | 142 | 3 |
49 | 长安CS75 | 134 | 2 |
50 | 途昂 | 133 | 3 |
51 | 问界M5 | 132 | 6 |
52 | 哈弗枭龙MAX | 129 | 5 |
53 | 缤越 | 129 | 2 |
54 | 揽境 | 128 | 2 |
55 | 欧尚Z6新能源 | 119 | 2 |
56 | 途胜 | 113 | 4 |
57 | 长安欧尚Z6 | 110 | 6 |
58 | 航海家 | 110 | 3 |
59 | 奥迪Q4 e-tron | 109 | 3 |
60 | 凯迪拉克XT5 | 108 | 4 |
61 | 护卫舰07 | 102 | 7 |
62 | 长安欧尚X5 PLUS | 93 | 4 |
63 | 传祺GS8 | 92 | 4 |
64 | 合创Z03 | 92 | 5 |
65 | 奇骏·荣耀 | 91 | 6 |
66 | 长安欧尚X7 PLUS | 90 | 2 |
67 | 揽巡 | 90 | 3 |
68 | 哈弗二代大狗 | 89 | 4 |
69 | 雷克萨斯RX | 89 | 8 |
70 | 锐界 | 89 | 6 |
71 | 奥迪Q7 | 88 | 2 |
72 | 探险者 | 86 | 6 |
73 | 奔驰GLE | 83 | 5 |
74 | 荣威RX5 | 82 | 2 |
75 | 瑞虎7 | 81 | 4 |
76 | 哪吒U | 81 | 12 |
77 | 揽胜 | 80 | 3 |
78 | 捷途X70 PLUS | 80 | 12 |
79 | 皇冠陆放 | 80 | 7 |
80 | 奥迪Q2L | 78 | 1 |
81 | 博越 | 77 | 5 |
82 | 宝骏悦也 | 76 | 4 |
83 | 凯迪拉克XT6 | 75 | 3 |
84 | 理想ONE | 75 | 3 |
85 | 冠道 | 75 | 10 |
86 | 长安UNI-T | 73 | 2 |
87 | 长安CS35PLUS | 73 | 4 |
88 | 北京BJ40 | 72 | 1 |
89 | 阿维塔11 | 71 | 6 |
90 | Cayenne | 70 | 3 |
91 | 路虎卫士 | 69 | 5 |
92 | 瑞虎9 | 68 | 2 |
93 | 锐际 | 68 | 5 |
94 | 传祺GS3 | 68 | 12 |
95 | 豪越L | 68 | 2 |
96 | 坦克500 | 67 | 2 |
97 | 领睿 | 67 | 1 |
98 | Model X | 66 | 6 |
99 | 智己LS7 | 65 | 3 |
100 | Macan | 62 | 5 |
>>更多成都2023年6月份SUV汽车上牌数据<< |