2023年12月份成都地区燃油车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 速腾 | 1053 | 2 |
2 | 捷达VA3 | 941 | 1 |
3 | 途观L | 797 | 1 |
4 | 哈弗H6 | 797 | 2 |
5 | 星越L | 758 | 1 |
6 | 轩逸 | 711 | 14 |
7 | 星瑞 | 692 | 1 |
8 | 奥迪A4L | 666 | 1 |
9 | 朗逸 | 651 | 8 |
10 | 帕萨特 | 607 | 4 |
11 | 红旗H5 | 607 | 1 |
12 | RAV4荣放 | 578 | 6 |
13 | 奔驰C级 | 554 | 5 |
14 | 红旗HS5 | 519 | 2 |
15 | 奥迪A6L | 513 | 6 |
16 | 奥迪Q5L | 492 | 3 |
17 | 途岳 | 465 | 2 |
18 | 宝马3系 | 459 | 4 |
19 | 雷克萨斯ES | 445 | 10 |
20 | 凯迪拉克CT5 | 444 | 3 |
21 | 雅阁 | 436 | 11 |
22 | 迈腾 | 431 | 8 |
23 | 博越L | 421 | 3 |
24 | 探岳 | 415 | 2 |
25 | 长安CS75 PLUS | 411 | 4 |
26 | 本田CR-V | 399 | 19 |
27 | 凌渡 | 396 | 1 |
28 | 宝马5系 | 395 | 6 |
29 | 奔驰GLC | 388 | 3 |
30 | 宝马X3 | 354 | 4 |
31 | 沃尔沃XC60 | 348 | 3 |
32 | 皓影 | 344 | 8 |
33 | 一汽-大众CC | 343 | 1 |
34 | 凯美瑞 | 328 | 18 |
35 | 锋兰达 | 319 | 8 |
36 | 逍客 | 319 | 10 |
37 | 坦克300 | 316 | 2 |
38 | 卡罗拉锐放 | 310 | 5 |
39 | 逸动 | 305 | 4 |
40 | 艾瑞泽8 | 297 | 9 |
41 | 长安UNI-V | 293 | 7 |
42 | 型格 | 288 | 10 |
43 | 宝马X5 | 288 | 4 |
44 | 瑞虎8 PRO | 281 | 2 |
45 | 天籁 | 277 | 10 |
46 | 宝马X1 | 273 | 5 |
47 | 帝豪 | 266 | 3 |
48 | 领克06 | 250 | 1 |
49 | 宝来 | 242 | 5 |
50 | 领克03 | 238 | 4 |
51 | 捷途旅行者 | 234 | 2 |
52 | 伊兰特 | 233 | 6 |
53 | Polo | 229 | 1 |
54 | 长安CS55PLUS | 227 | 2 |
55 | 荣威i5 | 226 | 1 |
56 | 思域 | 225 | 18 |
57 | 昂科威 | 217 | 3 |
58 | 亚洲龙 | 216 | 9 |
59 | 奔腾B70 | 216 | 3 |
60 | 威兰达 | 216 | 15 |
61 | 蒙迪欧 | 215 | 10 |
62 | 哈弗大狗 | 211 | 2 |
63 | 威朗 | 209 | 5 |
64 | 凡尔赛C5 X | 203 | 2 |
65 | 奥迪A3 | 200 | 3 |
66 | 捷达VS5 | 187 | 4 |
67 | 博越 | 184 | 2 |
68 | 汉兰达 | 181 | 5 |
69 | 高尔夫 | 179 | 4 |
70 | 长安欧尚Z6 | 174 | 6 |
71 | 哈弗二代大狗 | 174 | 2 |
72 | 奔驰E级 | 170 | 2 |
73 | 北京现代ix35 | 170 | 1 |
74 | 红旗HS3 | 169 | 1 |
75 | 途胜 | 167 | 8 |
76 | 途昂 | 166 | 2 |
77 | 荣威RX5 | 165 | 4 |
78 | 别克GL8 | 159 | 11 |
79 | 途昂X | 155 | 1 |
80 | 逸达 | 152 | 3 |
81 | T-ROC探歌 | 152 | 2 |
82 | 瑞虎9 | 146 | 1 |
83 | 传祺GS3 | 139 | 10 |
84 | 英仕派 | 138 | 11 |
85 | 长安欧尚X5 PLUS | 136 | 5 |
86 | 科鲁泽 | 135 | 18 |
87 | 沃尔沃S90 | 134 | 2 |
88 | 奔驰A级 | 134 | 3 |
89 | 马自达3 昂克赛拉 | 133 | 10 |
90 | 揽巡 | 132 | 5 |
91 | 君威 | 132 | 6 |
92 | 缤越 | 128 | 4 |
93 | 卡罗拉 | 122 | 21 |
94 | MG5 | 121 | 4 |
95 | 航海家 | 120 | 3 |
96 | 冒险家 | 119 | 2 |
97 | 皇冠陆放 | 117 | 10 |
98 | 捷途X70 PLUS | 114 | 8 |
99 | 奔驰GLE | 112 | 8 |
100 | 奇骏 | 111 | 14 |
>>更多成都2023年12月份燃油车上牌数据<< |