成都合创Z03历史上牌数据(单位:辆)
| 月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 2024年03月 | 合创Z03 | 406 | 1 |
| 2024年02月 | 合创Z03 | 121 | 1 |
| 2023年12月 | 合创Z03 | 23 | 7 |
| 2023年11月 | 合创Z03 | 14 | 13 |
| 2023年10月 | 合创Z03 | 24 | 4 |
| 2023年09月 | 合创Z03 | 26 | 2 |
| 2023年08月 | 合创Z03 | 17 | 12 |
| 2023年07月 | 合创Z03 | 42 | 4 |
| 2023年06月 | 合创Z03 | 92 | 5 |
| 2023年05月 | 合创Z03 | 120 | 3 |
| 2023年04月 | 合创Z03 | 96 | 6 |
| 2023年03月 | 合创Z03 | 94 | 4 |
| 2023年02月 | 合创Z03 | 31 | 11 |
| 2023年01月 | 合创Z03 | 14 | 8 |
| 2022年12月 | 合创Z03 | 46 | 8 |
| >>更多成都合创Z03历史上牌数据<< | |||

成都合创Z03竞品车型上牌数据(单位:辆)
| 排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 元PLUS | 252 | 22 |
| 2 | 海豚 | 244 | 9 |
| 3 | 欧拉好猫 | 112 | 9 |
| 4 | 零跑C11 | 81 | 10 |
| 5 | 小鹏G9 | 47 | 3 |
| 6 | AION Y | 31 | 87 |
全国合创Z032024年3月份上牌量排名(单位:辆)
| 排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
|---|---|---|---|
| 1 | 合创Z03 | 成都 | 406 |
| 2 | 合创Z03 | 佛山 | 53 |
| 3 | 合创Z03 | 石家庄 | 34 |
| 4 | 合创Z03 | 汕头 | 26 |
| 5 | 合创Z03 | 合肥 | 20 |
| 6 | 合创Z03 | 洛阳 | 19 |
| 7 | 合创Z03 | 海口 | 17 |
| 8 | 合创Z03 | 常州 | 16 |
| 9 | 合创Z03 | 广州 | 14 |
| 10 | 合创Z03 | 泉州 | 12 |
| >>更多城市合创Z03上牌数据<< | |||
