【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月锐程PLUS销量为214辆,在长安汽车销量中占比0.44%,在紧凑型车销量中排名第62位。
锐程PLUS销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,锐程PLUS销量同比下降88.99%,环比下降37.24%;最近12个月中,锐程PLUS销量在2023年8月达到最高,销量为1853辆。
锐程PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 214 | 0.44% | 0.07% | 62 |
2024-06 | 341 | 0.74% | 0.12% | 58 |
2024-05 | 345 | 0.62% | 0.12% | 59 |
2024-04 | 721 | 1.62% | 0.24% | 50 |
2024-03 | 905 | 1.55% | 0.31% | 48 |
2024-02 | 906 | 1.74% | 0.31% | 45 |
2024-01 | 1548 | 1.19% | 0.52% | 42 |
2023-12 | 787 | 1.00% | 0.27% | 52 |
2023-11 | 967 | 1.26% | 0.33% | 50 |
2023-10 | 1324 | 1.51% | 0.45% | 46 |
2023-09 | 1326 | 1.56% | 0.45% | 48 |
2023-08 | 1853 | 2.22% | 0.63% | 43 |
在紧凑型车市场,锐程PLUS在2024年7月份的市场份额同比下降了0.40%,在紧凑型车的排名较上月下降4个名次。 2024年1-7月,锐程PLUS的累计销量达到4980辆, 同比下降74.84%, 在紧凑型车销量排名为第52位。
长安汽车2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 11772 | SUV | 16 | 24.10% |
长安Lumin | 10238 | 微型车 | 2 | 20.96% |
逸动 | 9832 | 紧凑型车 | 10 | 20.13% |
长安UNI-Z | 4942 | SUV | 54 | 10.12% |
长安UNI-V | 4939 | 紧凑型车 | 16 | 10.11% |
长安CS55PLUS | 3281 | SUV | 70 | 6.72% |
长安CS35PLUS | 1175 | SUV | 136 | 2.41% |
长安UNI-K | 973 | SUV | 144 | 1.99% |
长安UNI-V 智电iDD | 522 | 紧凑型车 | 53 | 1.07% |
长安UNI-T | 478 | SUV | 195 | 0.98% |
逸动新能源 | 351 | 紧凑型车 | 57 | 0.72% |
锐程PLUS | 214 | 紧凑型车 | 62 | 0.44% |
长安UNI-K 智电iDD | 82 | SUV | 276 | 0.17% |
逸达 | 42 | 紧凑型车 | 74 | 0.09% |
长安CS95 | 3 | SUV | 315 | 0.01% |
锐程PLUS与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
锐程PLUS | 214 | 紧凑型车 | 62 | 长安汽车 | 0.44% |
逸动 | 9832 | 紧凑型车 | 10 | 长安汽车 | 20.13% |
威朗 | 3391 | 紧凑型车 | 22 | 上汽通用别克 | 12.83% |
长安CS55PLUS | 3281 | SUV | 70 | 长安汽车 | 6.72% |
长安UNI-T | 478 | SUV | 195 | 长安汽车 | 0.98% |
长安UNI-V | 4939 | 紧凑型车 | 16 | 长安汽车 | 10.11% |
锐程PLUS 9.99-12.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。