【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月枫叶60s销量为482辆,在睿蓝汽车销量中占比50.16%,在紧凑型车销量中排名第54位。
枫叶60s销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,枫叶60s销量环比增长109.57%;最近12个月中,枫叶60s销量在2023年12月达到最高,销量为2402辆。
枫叶60s最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占睿蓝汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 482 | 50.16% | 0.16% | 54 |
2024-06 | 230 | 27.38% | 0.08% | 62 |
2024-05 | 532 | 60.94% | 0.18% | 53 |
2024-04 | 318 | 42.74% | 0.11% | 61 |
2024-03 | 299 | 48.07% | 0.1% | 62 |
2024-02 | 141 | 34.06% | 0.05% | 61 |
2023-12 | 2402 | 79.07% | 0.81% | 43 |
2023-11 | 671 | 42.66% | 0.23% | 53 |
2023-10 | 1145 | 51.97% | 0.39% | 48 |
2023-09 | 518 | 62.18% | 0.18% | 61 |
2023-08 | 1008 | 93.77% | 0.34% | 52 |
枫叶60s在紧凑型车的排名较上月上升8个名次。
睿蓝汽车2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
枫叶60s | 482 | 紧凑型车 | 54 | 50.16% |
睿蓝7 | 253 | SUV | 230 | 26.33% |
睿蓝9 | 219 | SUV | 237 | 22.79% |
枫叶80V | 7 | MPV | 67 | 0.73% |
枫叶60s与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
枫叶60s | 482 | 紧凑型车 | 54 | 睿蓝汽车 | 50.16% |
东风风神E70 | 1067 | 紧凑型车 | 40 | 东风乘用车 | 13.27% |
秦新能源 | 621 | 紧凑型车 | 51 | 比亚迪 | 0.21% |
比亚迪e2 | 2029 | 紧凑型车 | 35 | 比亚迪 | 0.68% |
枫叶80V | 7 | MPV | 67 | 睿蓝汽车 | 0.73% |
睿蓝9 | 219 | SUV | 237 | 睿蓝汽车 | 22.79% |
枫叶60s 8.98-16.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。