行车视点 人生视点 岁月红点

元pro 全部在售 2023款 2021款,2024年7月份元pro销量285台, 同比下降78.97%

保险理财 2024-08-16 浏览(87008)
- N +

        【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月元pro销量为285辆,在比亚迪销量中占比0.10%,在SUV销量中排名第224位。

元pro销量走势图 (单位:辆)

       2024年7月,元pro销量同比下降78.97%,环比增长147.83%;最近12个月中,元pro销量在2023年9月达到最高,销量为1996辆。

元pro最近一年销量数据

月份 销量 占比亚迪份额 占SUV份额 在SUV中排名
2024-07 285 0.10% 0.03% 224
2024-06 115 0.04% 0.01% 264
2024-05 242 0.10% 0.03% 226
2024-04 222 0.09% 0.03% 230
2024-03 964 0.39% 0.11% 143
2024-02 1083 0.99% 0.13% 109
2024-01 1095 0.57% 0.13% 145
2023-12 1718 0.61% 0.2% 130
2023-11 1242 0.50% 0.15% 147
2023-10 1330 0.54% 0.16% 141
2023-09 1996 0.82% 0.24% 109
2023-08 1890 0.82% 0.22% 113

       在SUV市场,元pro在2024年7月份的市场份额同比下降了0.13%,在SUV的排名较上月上升40个名次。 2024年1-7月,元pro的累计销量达到4006辆, 在SUV销量排名为第185位。

比亚迪2024年7月销量情况

车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
秦PLUS 39710 紧凑型车 1 13.29%
海鸥 34789 小型车 1 11.64%
宋PLUS新能源 34306 SUV 2 11.48%
秦L 32466 中型车 1 10.86%
元PLUS 25594 SUV 3 8.56%
海豹06 DM-i 21659 中型车 2 7.25%
驱逐舰05 18693 紧凑型车 4 6.25%
宋Pro新能源 18336 SUV 5 6.13%
17008 中大型车 1 5.69%
海豚 12443 小型车 3 4.16%
唐新能源 11550 SUV 17 3.86%
元UP 11224 SUV 20 3.76%
海豹 7429 中型车 12 2.49%
海狮07 EV 5522 SUV 48 1.85%
宋L EV 2605 SUV 85 0.87%
比亚迪e2 2029 紧凑型车 35 0.68%
宋L DM-i 1462 SUV 119 0.49%
护卫舰07 926 SUV 145 0.31%
秦新能源 621 紧凑型车 51 0.21%
元pro 285 SUV 224 0.10%
比亚迪e3 142 紧凑型车 69 0.05%
比亚迪D1 80 MPV 57 0.03%
宋MAX新能源 14 MPV 66 --

元pro与竞品车型销量对比(2024年7月)

车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
元pro 285 SUV 224 比亚迪 0.10%
比亚迪e2 2029 紧凑型车 35 比亚迪 0.68%
零跑T03 3378 微型车 4 零跑汽车 15.29%
秦PLUS 39710 紧凑型车 1 比亚迪 13.29%
AION Y 16788 SUV 7 广汽埃安 52.75%
海豚 12443 小型车 3 比亚迪 4.16%

元pro 9.58-11.38万

       综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

标签: