【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月本田CR-V新能源销量为325辆,在东风本田销量中占比1.59%,在SUV销量中排名第215位。
本田CR-V新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,本田CR-V新能源销量同比下降61.58%,环比下降21.88%;最近12个月中,本田CR-V新能源销量在2024年1月达到最高,销量为1202辆。
本田CR-V新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 325 | 1.59% | 0.04% | 215 |
2024-06 | 416 | 1.22% | 0.05% | 205 |
2024-05 | 395 | 1.53% | 0.05% | 201 |
2024-04 | 485 | 1.22% | 0.06% | 184 |
2024-03 | 434 | 1.46% | 0.05% | 198 |
2024-02 | 311 | 1.47% | 0.04% | 187 |
2024-01 | 1202 | 1.59% | 0.14% | 141 |
2023-12 | 951 | 1.52% | 0.11% | 165 |
2023-11 | 775 | 1.47% | 0.09% | 179 |
2023-10 | 916 | 1.41% | 0.11% | 168 |
2023-09 | 851 | 1.43% | 0.1% | 166 |
2023-08 | 879 | 1.47% | 0.1% | 154 |
在SUV市场,本田CR-V新能源在2024年7月份的市场份额同比下降了0.06%,在SUV的排名较上月下降10个名次。 2024年1-7月,本田CR-V新能源的累计销量达到3568辆, 同比下降59.45%, 在SUV销量排名为第195位。
东风本田2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 9673 | SUV | 23 | 47.41% |
思域 | 3186 | 紧凑型车 | 23 | 15.62% |
英仕派 | 2548 | 中型车 | 28 | 12.49% |
本田HR-V | 1520 | SUV | 117 | 7.45% |
艾力绅 | 1267 | MPV | 19 | 6.21% |
本田XR-V | 880 | SUV | 148 | 4.31% |
本田UR-V | 614 | SUV | 178 | 3.01% |
本田CR-V新能源 | 325 | SUV | 215 | 1.59% |
猎光e:NS2 | 209 | SUV | 238 | 1.02% |
LIFE | 73 | 小型车 | 10 | 0.36% |
英仕派新能源 | 73 | 中型车 | 52 | 0.36% |
本田e:NS1 | 22 | SUV | 295 | 0.11% |
享域 | 12 | 紧凑型车 | 77 | 0.06% |
本田CR-V新能源与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田CR-V新能源 | 325 | SUV | 215 | 东风本田 | 1.59% |
艾力绅 | 1267 | MPV | 19 | 东风本田 | 6.21% |
奥迪Q3 | 2765 | SUV | 80 | 一汽-大众奥迪 | 6.55% |
沃尔沃XC60 | 3821 | SUV | 65 | 沃尔沃亚太 | 44.89% |
途观L新能源 | 100 | SUV | 269 | 上汽大众 | 0.12% |
沃尔沃XC40 | 377 | SUV | 205 | 沃尔沃亚太 | 4.43% |
本田CR-V新能源 22.59-26.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。