行车视点 人生视点 岁月红点

海豚 全部在售 2025款 2024款 2023款 2021款,2024年8月份海豚销量15984台, 同比下降27.66%

新车降价 2024-09-16 浏览(83657)
- N +

        【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月海豚销量为15984辆,在比亚迪销量中占比4.39%,在小型车销量中排名第3位。

海豚销量走势图 (单位:辆)

       2024年8月,海豚销量同比下降27.66%,环比增长28.46%;最近12个月中,海豚销量在2023年12月达到最高,销量为26814辆。

海豚最近一年销量数据

月份 销量 占比亚迪份额 占小型车份额 在小型车中排名
2024-08 15984 4.39% 16.38% 3
2024-07 12443 4.16% 12.75% 3
2024-06 8429 3.19% 8.64% 3
2024-05 10832 4.29% 11.1% 3
2024-04 9995 4.17% 10.24% 3
2024-03 12672 5.18% 12.98% 2
2024-02 9213 8.39% 9.44% 2
2024-01 16386 8.59% 16.79% 2
2023-12 26814 9.52% 27.47% 3
2023-11 26580 10.63% 27.23% 2
2023-10 24735 10.04% 25.34% 2
2023-09 24282 9.95% 24.88% 2

       在小型车市场,海豚在2024年8月份的市场份额同比下降了8.66%, 2024年1-8月,海豚的累计销量达到95954辆, 同比下降67.98%, 在小型车销量排名为第3位。

比亚迪2024年8月销量情况

车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
海鸥 46830 小型车 1 12.86%
秦PLUS 42765 紧凑型车 1 11.74%
宋PLUS新能源 39799 SUV 2 10.93%
秦L 35957 中型车 1 9.87%
海豹06 DM-i 32903 中型车 2 9.03%
元PLUS 27046 SUV 3 7.43%
驱逐舰05 22180 紧凑型车 4 6.09%
元UP 19344 SUV 5 5.31%
宋Pro新能源 19288 SUV 6 5.30%
海豚 15984 小型车 3 4.39%
宋L DM-i 15750 SUV 12 4.32%
15326 中大型车 1 4.21%
唐新能源 12114 SUV 21 3.33%
海豹07 DM-i 6337 中型车 15 1.74%
海狮07 EV 5388 SUV 50 1.48%
比亚迪e2 2524 紧凑型车 31 0.69%
宋L EV 2022 SUV 102 0.56%
海豹 1251 中型车 35 0.34%
护卫舰07 672 SUV 173 0.18%
秦新能源 431 紧凑型车 55 0.12%
比亚迪e3 155 紧凑型车 67 0.04%
元pro 101 SUV 272 0.03%
比亚迪D1 51 MPV 57 0.01%
宋MAX新能源 10 MPV 65 --

海豚与竞品车型销量对比(2024年8月)

车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
海豚 15984 小型车 3 比亚迪 4.39%
比亚迪e2 2524 紧凑型车 31 比亚迪 0.69%
比亚迪D1 51 MPV 57 比亚迪 0.01%
秦PLUS 42765 紧凑型车 1 比亚迪 11.74%
元pro 101 SUV 272 比亚迪 0.03%
驱逐舰05 22180 紧凑型车 4 比亚迪 6.09%

海豚 9.98-13.98万

       综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

标签: