【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月长安CS55PLUS销量为3442辆,在长安汽车销量中占比5.77%,在SUV销量中排名第76位。
长安CS55PLUS销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,长安CS55PLUS销量同比下降53.28%,环比增长4.91%;最近12个月中,长安CS55PLUS销量在2024年1月达到最高,销量为11934辆。
长安CS55PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 3442 | 5.77% | 0.37% | 76 |
2024-07 | 3281 | 6.72% | 0.35% | 70 |
2024-06 | 2988 | 6.51% | 0.32% | 81 |
2024-05 | 3894 | 7.04% | 0.42% | 60 |
2024-04 | 3666 | 8.24% | 0.39% | 58 |
2024-03 | 4795 | 8.21% | 0.52% | 48 |
2024-02 | 5545 | 10.64% | 0.6% | 32 |
2024-01 | 11934 | 9.15% | 1.28% | 23 |
2023-12 | 7029 | 8.94% | 0.76% | 46 |
2023-11 | 7185 | 9.35% | 0.77% | 41 |
2023-10 | 8374 | 9.56% | 0.9% | 35 |
2023-09 | 8312 | 9.78% | 0.89% | 34 |
在SUV市场,长安CS55PLUS在2024年8月份的市场份额同比下降了0.43%,在SUV的排名较上月下降6个名次。 2024年1-8月,长安CS55PLUS的累计销量达到39545辆, 同比下降60.26%, 在SUV销量排名为第48位。
长安汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安Lumin | 15701 | 微型车 | 2 | 26.32% |
长安CS75 PLUS | 12558 | SUV | 18 | 21.05% |
逸动 | 11864 | 紧凑型车 | 7 | 19.89% |
长安UNI-Z新能源 | 7036 | SUV | 37 | 11.80% |
长安UNI-V | 4941 | 紧凑型车 | 16 | 8.28% |
长安CS55PLUS | 3442 | SUV | 76 | 5.77% |
长安CS35PLUS | 1225 | SUV | 134 | 2.05% |
长安UNI-K | 885 | SUV | 155 | 1.48% |
长安UNI-V 智电iDD | 712 | 紧凑型车 | 50 | 1.19% |
锐程PLUS | 425 | 紧凑型车 | 56 | 0.71% |
长安UNI-T | 379 | SUV | 214 | 0.64% |
逸动新能源 | 350 | 紧凑型车 | 60 | 0.59% |
长安UNI-K 智电iDD | 93 | SUV | 276 | 0.16% |
逸达 | 40 | 紧凑型车 | 75 | 0.07% |
长安CS55PLUS与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安CS55PLUS | 3442 | SUV | 76 | 长安汽车 | 5.77% |
哈弗H6 | 5807 | SUV | 48 | 长城汽车 | 22.93% |
缤越 | 8048 | SUV | 32 | 吉利汽车 | 11.89% |
长安CS75 PLUS | 12558 | SUV | 18 | 长安汽车 | 21.05% |
长安UNI-V | 4941 | 紧凑型车 | 16 | 长安汽车 | 8.28% |
长安欧尚Z6 | 2629 | SUV | 88 | 长安汽车 | 24.85% |
长安CS55PLUS 9.29-12.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。