【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月昂科威销量为2765辆,在上汽通用别克销量中占比13.87%,在SUV销量中排名第83位。
昂科威销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,昂科威销量同比下降66.44%,环比下降24.18%;最近12个月中,昂科威销量在2024年1月达到最高,销量为10249辆。
昂科威最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 2765 | 13.87% | 0.3% | 83 |
2024-07 | 3647 | 13.80% | 0.39% | 68 |
2024-06 | 3672 | 15.40% | 0.39% | 72 |
2024-05 | 3635 | 13.42% | 0.39% | 65 |
2024-04 | 3890 | 13.01% | 0.42% | 54 |
2024-03 | 3692 | 9.04% | 0.4% | 58 |
2024-02 | 1781 | 9.70% | 0.19% | 80 |
2024-01 | 10249 | 23.76% | 1.1% | 29 |
2023-12 | 8407 | 23.67% | 0.9% | 39 |
2023-11 | 6355 | 13.94% | 0.68% | 47 |
2023-10 | 8299 | 19.66% | 0.89% | 36 |
2023-09 | 8360 | 16.40% | 0.9% | 33 |
在SUV市场,昂科威在2024年8月份的市场份额同比下降了0.59%,在SUV的排名较上月下降15个名次。 2024年1-8月,昂科威的累计销量达到33331辆, 同比下降64.93%, 在SUV销量排名为第57位。
上汽通用别克2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
别克GL8新能源 | 4234 | MPV | 7 | 21.24% |
别克GL8 | 3689 | MPV | 9 | 18.50% |
微蓝6 | 2962 | 紧凑型车 | 28 | 14.86% |
昂科威 | 2765 | SUV | 83 | 13.87% |
威朗 | 2475 | 紧凑型车 | 32 | 12.41% |
君越 | 1080 | 中型车 | 37 | 5.42% |
君威 | 1078 | 中型车 | 38 | 5.41% |
别克E5 | 758 | SUV | 165 | 3.80% |
世纪 | 711 | MPV | 33 | 3.57% |
别克E4 | 103 | SUV | 271 | 0.52% |
昂科旗 | 66 | SUV | 280 | 0.33% |
昂扬 | 17 | SUV | 301 | 0.09% |
昂科威与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
昂科威 | 2765 | SUV | 83 | 上汽通用别克 | 13.87% |
迈腾 | 12808 | 中型车 | 7 | 一汽-大众 | 16.85% |
汉兰达 | 6045 | SUV | 45 | 广汽丰田 | 9.59% |
锐界 | 2118 | SUV | 99 | 长安福特 | 23.16% |
凯迪拉克XT5 | 1513 | SUV | 122 | 上汽通用凯迪拉克 | 23.28% |
昂科旗 | 66 | SUV | 280 | 上汽通用别克 | 0.33% |
昂科威 19.69-29.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。