【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月北京BJ60销量为517辆,在北京越野销量中占比5.43%,在SUV销量中排名第203位。
北京BJ60销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,北京BJ60销量同比下降48.76%,环比下降44.05%;最近12个月中,北京BJ60销量在2023年10月达到最高,销量为1210辆。
北京BJ60最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京越野份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 517 | 5.43% | 0.05% | 203 |
2024-08 | 924 | 11.01% | 0.09% | 152 |
2024-07 | 445 | 6.34% | 0.04% | 199 |
2024-06 | 330 | 4.10% | 0.03% | 218 |
2024-05 | 278 | 5.49% | 0.03% | 223 |
2024-04 | 324 | 6.68% | 0.03% | 216 |
2024-03 | 408 | 11.25% | 0.04% | 200 |
2024-02 | 293 | 14.64% | 0.03% | 195 |
2024-01 | 618 | 21.53% | 0.06% | 176 |
2023-12 | 1095 | 26.53% | 0.11% | 156 |
2023-11 | 1002 | 28.45% | 0.1% | 162 |
2023-10 | 1210 | 45.68% | 0.12% | 144 |
在SUV市场,北京BJ60在2024年9月份的市场份额同比下降了0.05%,在SUV的排名较上月下降51个名次。 2024年1-9月,北京BJ60的累计销量达到4137辆, 在SUV销量排名为第207位。
北京越野2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
北京BJ30 | 5600 | SUV | 56 | 58.85% |
北京BJ40 | 3395 | SUV | 83 | 35.68% |
北京BJ60 | 517 | SUV | 203 | 5.43% |
北京BJ80 | 3 | SUV | 319 | 0.03% |
北京BJ60与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
北京BJ60 | 517 | SUV | 203 | 北京越野 | 5.43% |
哈弗H9 | 1066 | SUV | 151 | 长城汽车 | 3.45% |
北京BJ80 | 3 | SUV | 319 | 北京越野 | 0.03% |
传祺GS8 | 2263 | SUV | 110 | 广汽乘用车 | 8.70% |
红旗HS5 | 8399 | SUV | 35 | 一汽红旗 | 20.05% |
星途揽月 | 1394 | SUV | 138 | 星途 | 15.06% |
北京BJ60 23.98-28.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。