【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月领克09新能源销量为608辆,在领克销量中占比2.75%,在SUV销量中排名第190位。
领克09新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,领克09新能源销量同比下降34.62%,环比下降46%;最近12个月中,领克09新能源销量在2024年1月达到最高,销量为1546辆。
领克09新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 608 | 2.75% | 0.06% | 190 |
2024-08 | 1126 | 5.27% | 0.11% | 141 |
2024-07 | 686 | 3.45% | 0.07% | 169 |
2024-06 | 1063 | 4.63% | 0.1% | 141 |
2024-05 | 901 | 4.46% | 0.09% | 147 |
2024-04 | 915 | 5.37% | 0.09% | 145 |
2024-03 | 664 | 3.78% | 0.06% | 171 |
2024-02 | 683 | 5.89% | 0.07% | 140 |
2024-01 | 1546 | 5.65% | 0.15% | 124 |
2023-12 | 714 | 2.95% | 0.07% | 185 |
2023-11 | 263 | 0.92% | 0.03% | 229 |
2023-10 | 894 | 3.84% | 0.09% | 171 |
在SUV市场,领克09新能源在2024年9月份的市场份额同比下降了0.04%,在SUV的排名较上月下降49个名次。 2024年1-9月,领克09新能源的累计销量达到8192辆, 同比下降17.4%, 在SUV销量排名为第157位。
领克2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领克08新能源 | 7019 | SUV | 45 | 31.71% |
领克07 | 4872 | 中型车 | 19 | 22.01% |
领克03 | 3551 | 紧凑型车 | 25 | 16.04% |
领克Z10 | 2819 | 中大型车 | 9 | 12.74% |
领克06 | 1151 | SUV | 146 | 5.20% |
领克09 | 917 | SUV | 165 | 4.14% |
领克06新能源 | 676 | SUV | 181 | 3.05% |
领克09新能源 | 608 | SUV | 190 | 2.75% |
领克01 | 522 | SUV | 202 | 2.36% |
领克09新能源与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领克09新能源 | 608 | SUV | 190 | 领克 | 2.75% |
唐新能源 | 12458 | SUV | 26 | 比亚迪 | 3.36% |
沃尔沃XC60 | 5029 | SUV | 61 | 沃尔沃亚太 | 43.48% |
蔚来ES6 | 7901 | SUV | 38 | 蔚来 | 38.83% |
奥迪Q5L | 13125 | SUV | 23 | 一汽-大众奥迪 | 26.68% |
昂科旗 | 100 | SUV | 275 | 上汽通用别克 | 0.48% |
领克09新能源 28.99-36.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。