【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月大众ID.3销量为9650辆,在上汽大众销量中占比9.46%,在紧凑型车销量中排名第11位。
大众ID.3销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,大众ID.3销量环比增长1.92%;最近12个月中,大众ID.3销量在2023年12月达到最高,销量为13201辆。
大众ID.3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 9650 | 9.46% | 2.84% | 11 |
2024-08 | 9468 | 10.00% | 2.79% | 11 |
2024-07 | 8282 | 9.86% | 2.44% | 11 |
2024-06 | 7043 | 9.01% | 2.07% | 12 |
2024-05 | 6743 | 8.58% | 1.99% | 16 |
2024-04 | 6003 | 8.19% | 1.77% | 18 |
2024-03 | 6200 | 7.50% | 1.83% | 21 |
2024-02 | 3803 | 6.21% | 1.12% | 21 |
2024-01 | 7606 | 6.82% | 2.24% | 20 |
2023-12 | 13201 | 9.61% | 3.89% | 9 |
2023-11 | 12040 | 10.90% | 3.55% | 10 |
2023-10 | 11812 | 11.04% | 3.48% | 10 |
在紧凑型车市场,大众ID.3在2024年9月份的市场份额同比增长了0.68%, 2024年1-9月,大众ID.3的累计销量达到64798辆, 同比下降14.44%, 在紧凑型车销量排名为第14位。
上汽大众2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 28486 | 紧凑型车 | 3 | 27.93% |
帕萨特 | 23010 | 中型车 | 4 | 22.56% |
途观L | 16020 | SUV | 12 | 15.71% |
大众ID.3 | 9650 | 紧凑型车 | 11 | 9.46% |
途岳 | 8615 | SUV | 33 | 8.45% |
凌渡 | 5489 | 紧凑型车 | 15 | 5.38% |
途昂 | 4137 | SUV | 73 | 4.06% |
ID.4 X | 3437 | SUV | 81 | 3.37% |
Polo | 1088 | 小型车 | 7 | 1.07% |
威然 | 912 | MPV | 29 | 0.89% |
帕萨特新能源 | 578 | 中型车 | 45 | 0.57% |
途铠 | 330 | SUV | 223 | 0.32% |
ID.6 X | 113 | SUV | 272 | 0.11% |
途观L新能源 | 79 | SUV | 283 | 0.08% |
途安 | 56 | MPV | 53 | 0.05% |
大众ID.3与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
大众ID.3 | 9650 | 紧凑型车 | 11 | 上汽大众 | 9.46% |
秦PLUS | 38874 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 10.49% |
ID.4 CROZZ | 3343 | SUV | 86 | 一汽-大众 | 3.84% |
ID.4 X | 3437 | SUV | 81 | 上汽大众 | 3.37% |
ID.6 X | 113 | SUV | 272 | 上汽大众 | 0.11% |
海豚 | 15290 | 小型车 | 3 | 比亚迪 | 4.13% |
大众ID.3 12.99-19.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。