【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月红旗H5销量为14022辆,在一汽红旗销量中占比33.47%,在中型车销量中排名第7位。
红旗H5销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,红旗H5销量同比增长42.47%,环比增长16.65%;最近12个月中,红旗H5销量在2024年1月达到最高,销量为14865辆。
红旗H5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽红旗份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 14022 | 33.47% | 4.27% | 7 |
2024-08 | 12021 | 34.69% | 3.66% | 8 |
2024-07 | 10882 | 35.36% | 3.31% | 8 |
2024-06 | 11133 | 32.68% | 3.39% | 9 |
2024-05 | 10692 | 34.81% | 3.25% | 7 |
2024-04 | 9785 | 35.49% | 2.98% | 6 |
2024-03 | 10886 | 33.01% | 3.31% | 6 |
2024-02 | 9786 | 39.13% | 2.98% | 5 |
2024-01 | 14865 | 36.82% | 4.52% | 5 |
2023-12 | 14674 | 32.49% | 4.47% | 7 |
2023-11 | 11638 | 29.35% | 3.54% | 10 |
2023-10 | 10386 | 27.86% | 3.16% | 8 |
在中型车市场,红旗H5在2024年9月份的市场份额同比下降了0.08%,在中型车的排名较上月上升1个名次。 2024年1-9月,红旗H5的累计销量达到104072辆, 同比增长14.88%, 在中型车销量排名为第8位。
一汽红旗2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
红旗H5 | 14022 | 中型车 | 7 | 33.47% |
红旗E-QM5 | 10863 | 中型车 | 12 | 25.93% |
红旗HS5 | 8399 | SUV | 35 | 20.05% |
红旗HS3 | 2647 | SUV | 97 | 6.32% |
红旗H6 | 1382 | 中型车 | 36 | 3.30% |
红旗EH7 | 1281 | 中大型车 | 18 | 3.06% |
红旗HS3 PHEV | 1034 | SUV | 153 | 2.47% |
红旗HS7 PHEV | 915 | SUV | 166 | 2.18% |
红旗HQ9 PHEV | 591 | MPV | 33 | 1.41% |
红旗H9 | 562 | 中大型车 | 25 | 1.34% |
红旗HQ9 | 94 | MPV | 48 | 0.22% |
红旗HS7 | 85 | SUV | 279 | 0.20% |
红旗国耀 | 9 | SUV | 311 | 0.02% |
红旗E-HS9 | 7 | SUV | 315 | 0.02% |
红旗H5与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
红旗H5 | 14022 | 中型车 | 7 | 一汽红旗 | 33.47% |
思域 | 5017 | 紧凑型车 | 19 | 东风本田 | 18.33% |
哈弗H6 | 8217 | SUV | 37 | 长城汽车 | 26.59% |
荣威i5 | 4649 | 紧凑型车 | 21 | 上汽集团 | 36.68% |
红旗H9 | 562 | 中大型车 | 25 | 一汽红旗 | 1.34% |
长安UNI-V | 5231 | 紧凑型车 | 17 | 长安汽车 | 8.61% |
红旗H5 15.98-22.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。