【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月缤智销量为1175辆,在广汽本田销量中占比3.34%,在SUV销量中排名第145位。
缤智销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,缤智销量同比下降56.91%,环比增长9%;最近12个月中,缤智销量在2023年10月达到最高,销量为5446辆。
缤智最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 1175 | 3.34% | 0.11% | 145 |
2024-08 | 1078 | 3.32% | 0.1% | 143 |
2024-07 | 793 | 2.55% | 0.08% | 157 |
2024-06 | 860 | 2.49% | 0.08% | 155 |
2024-05 | 1464 | 3.65% | 0.14% | 123 |
2024-04 | 1808 | 4.86% | 0.17% | 105 |
2024-03 | 2067 | 6.86% | 0.2% | 94 |
2024-02 | 1520 | 6.29% | 0.15% | 90 |
2024-01 | 3296 | 6.09% | 0.32% | 86 |
2023-12 | 4690 | 6.34% | 0.45% | 68 |
2023-11 | 3111 | 5.81% | 0.3% | 82 |
2023-10 | 5446 | 8.36% | 0.52% | 54 |
在SUV市场,缤智在2024年9月份的市场份额同比下降了0.17%,在SUV的排名较上月下降2个名次。 2024年1-9月,缤智的累计销量达到14061辆, 同比下降64.29%, 在SUV销量排名为第124位。
广汽本田2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 11816 | 中型车 | 8 | 33.57% |
皓影 | 10473 | SUV | 30 | 29.75% |
型格 | 4882 | 紧凑型车 | 20 | 13.87% |
奥德赛 | 2566 | MPV | 16 | 7.29% |
缤智 | 1175 | SUV | 145 | 3.34% |
冠道 | 1147 | SUV | 147 | 3.26% |
飞度 | 815 | 小型车 | 9 | 2.32% |
ZR-V 致在 | 674 | SUV | 182 | 1.91% |
雅阁新能源 | 641 | 中型车 | 44 | 1.82% |
e:NP2 极湃2 | 414 | SUV | 215 | 1.18% |
皓影新能源 | 257 | SUV | 238 | 0.73% |
凌派 | 173 | 紧凑型车 | 63 | 0.49% |
e:NP1 极湃1 | 169 | SUV | 259 | 0.48% |
缤智与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
缤智 | 1175 | SUV | 145 | 广汽本田 | 3.34% |
高尔夫 | 3082 | 紧凑型车 | 26 | 一汽-大众 | 3.54% |
轩逸 | 33404 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 63.01% |
马自达CX-30 | 445 | SUV | 212 | 长安马自达 | 7.40% |
缤智 11.99-13.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。