【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月奔驰A级销量为2487辆,在北京奔驰销量中占比5.11%,在紧凑型车销量中排名第30位。
奔驰A级销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,奔驰A级销量同比下降48.56%,环比增长36.05%;最近12个月中,奔驰A级销量在2023年11月达到最高,销量为5017辆。
奔驰A级最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 2487 | 5.11% | 0.73% | 30 |
2024-08 | 1828 | 3.85% | 0.54% | 35 |
2024-07 | 2438 | 5.12% | 0.72% | 30 |
2024-06 | 3518 | 6.99% | 1.04% | 27 |
2024-05 | 1103 | 2.18% | 0.32% | 44 |
2024-04 | 2574 | 6.43% | 0.76% | 33 |
2024-03 | 4516 | 7.46% | 1.33% | 27 |
2024-02 | 2309 | 6.24% | 0.68% | 31 |
2024-01 | 3962 | 9.83% | 1.17% | 30 |
2023-12 | 4946 | 9.28% | 1.46% | 30 |
2023-11 | 5017 | 14.17% | 1.48% | 27 |
2023-10 | 2228 | 5.70% | 0.66% | 38 |
在紧凑型车市场,奔驰A级在2024年9月份的市场份额同比下降了0.35%,在紧凑型车的排名较上月上升5个名次。 2024年1-9月,奔驰A级的累计销量达到24735辆, 同比下降52.21%, 在紧凑型车销量排名为第31位。
北京奔驰2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰GLC | 15926 | SUV | 14 | 32.70% |
奔驰E级 | 13262 | 中大型车 | 4 | 27.23% |
奔驰C级 | 11500 | 中型车 | 10 | 23.61% |
奔驰GLB | 4590 | SUV | 64 | 9.43% |
奔驰A级 | 2487 | 紧凑型车 | 30 | 5.11% |
奔驰GLA | 400 | SUV | 218 | 0.82% |
奔驰EQE SUV | 321 | SUV | 226 | 0.66% |
奔驰EQB | 129 | SUV | 271 | 0.26% |
奔驰EQA | 82 | SUV | 281 | 0.17% |
奔驰EQE | 3 | 中大型车 | 34 | 0.01% |
奔驰A级与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰A级 | 2487 | 紧凑型车 | 30 | 北京奔驰 | 5.11% |
奔驰C级 | 11500 | 中型车 | 10 | 北京奔驰 | 23.61% |
奔驰E级 | 13262 | 中大型车 | 4 | 北京奔驰 | 27.23% |
雅阁 | 11816 | 中型车 | 8 | 广汽本田 | 33.57% |
高尔夫 | 3082 | 紧凑型车 | 26 | 一汽-大众 | 3.54% |
迈腾 | 17608 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 20.24% |
奔驰A级 25.13-27.57万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。