【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月宝马X1销量为7056辆,在华晨宝马销量中占比13.67%,在SUV销量中排名第51位。
宝马X1销量走势图 (单位:辆)
2024年10月,宝马X1销量同比下降6.34%,环比增长21.55%;最近12个月中,宝马X1销量在2023年12月达到最高,销量为9589辆。
宝马X1最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 7056 | 13.67% | 0.62% | 51 |
2024-09 | 5805 | 13.43% | 0.51% | 53 |
2024-08 | 4863 | 13.96% | 0.43% | 58 |
2024-07 | 6022 | 12.31% | 0.53% | 43 |
2024-06 | 7493 | 13.49% | 0.66% | 32 |
2024-05 | 8527 | 15.44% | 0.75% | 28 |
2024-04 | 7611 | 15.56% | 0.67% | 27 |
2024-03 | 8115 | 16.04% | 0.71% | 28 |
2024-02 | 5917 | 15.11% | 0.52% | 29 |
2024-01 | 8843 | 13.02% | 0.78% | 39 |
2023-12 | 9589 | 15.26% | 0.84% | 35 |
2023-11 | 8243 | 12.70% | 0.72% | 37 |
在SUV市场,宝马X1在2024年10月份的市场份额同比下降了0.14%,在SUV的排名较上月上升2个名次。 2024年1-10月,宝马X1的累计销量达到70252辆, 同比下降7.81%, 在SUV销量排名为第38位。
华晨宝马2024年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝马3系 | 11349 | 中型车 | 8 | 21.99% |
宝马X3 | 10107 | SUV | 34 | 19.59% |
宝马5系 | 9387 | 中大型车 | 5 | 18.19% |
宝马X1 | 7056 | SUV | 51 | 13.67% |
宝马X5 | 6555 | SUV | 53 | 12.70% |
宝马i3 | 3241 | 中型车 | 25 | 6.28% |
宝马iX3 | 1937 | SUV | 121 | 3.75% |
宝马iX1 | 1290 | SUV | 141 | 2.50% |
宝马i5 | 680 | 中大型车 | 24 | 1.32% |
宝马X1与竞品车型销量对比(2024年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝马X1 | 7056 | SUV | 51 | 华晨宝马 | 13.67% |
奥迪A4L | 8061 | 中型车 | 11 | 一汽-大众奥迪 | 17.90% |
宝马3系 | 11349 | 中型车 | 8 | 华晨宝马 | 21.99% |
迈腾 | 18890 | 中型车 | 4 | 一汽-大众 | 21.96% |
帕萨特 | 23973 | 中型车 | 3 | 上汽大众 | 20.81% |
奥迪Q3 | 3325 | SUV | 91 | 一汽-大众奥迪 | 7.38% |
宝马X1 28.89-40.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。