【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月北京EU5销量为1828辆,在北京汽车销量中占比77.46%,在紧凑型车销量中排名第29位。
北京EU5销量走势图 (单位:辆)
2025年2月,北京EU5销量同比增长64.68%,环比下降32.57%;最近12个月中,北京EU5销量在2024年12月达到最高,销量为6461辆。
北京EU5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 1828 | 77.46% | 0.77% | 29 |
2025-01 | 2711 | 91.13% | 1.15% | 27 |
2024-12 | 6461 | 85.87% | 2.73% | 19 |
2024-11 | 3784 | 83.77% | 1.6% | 29 |
2024-10 | 2525 | 78.54% | 1.07% | 28 |
2024-09 | 2385 | 73.27% | 1.01% | 33 |
2024-08 | 705 | 51.76% | 0.3% | 51 |
2024-07 | 655 | 46.09% | 0.28% | 50 |
2024-06 | 1491 | 62.57% | 0.63% | 41 |
2024-05 | 933 | 47.90% | 0.39% | 47 |
2024-04 | 556 | 36.87% | 0.23% | 56 |
2024-03 | 5221 | 83.52% | 2.21% | 26 |
在紧凑型车市场,北京EU5在2025年2月份的市场份额同比增长了0.32%,在紧凑型车的排名较上月下降2个名次。 2025年1-2月,北京EU5的累计销量达到4539辆, 同比下降82.94%, 在紧凑型车销量排名为第28位。
北京汽车2025年2月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
北京EU5 | 1828 | 紧凑型车 | 29 | 77.46% |
北京X7 | 528 | SUV | 156 | 22.37% |
魔方 | 4 | SUV | 310 | 0.17% |
北京EU5与竞品车型销量对比(2025年2月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
北京EU5 | 1828 | 紧凑型车 | 29 | 北京汽车 | 77.46% |
逸动新能源 | 1623 | 紧凑型车 | 30 | 长安汽车 | 3.14% |
荣威Ei5 | 35 | 紧凑型车 | 70 | 上汽集团 | 0.33% |
北京EU5 12.99-17.19万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。