【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月长安启源A05销量为2300辆,在长安启源销量中占比18.52%,在紧凑型车销量中排名第31位。
长安启源A05销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,长安启源A05销量同比下降59.09%,环比增长57.64%;最近12个月中,长安启源A05销量在2024年6月达到最高,销量为5041辆。
长安启源A05最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安启源份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 2300 | 18.52% | 0.77% | 31 |
2025-02 | 1459 | 22.02% | 0.49% | 34 |
2025-01 | 1706 | 21.52% | 0.57% | 32 |
2024-12 | 2308 | 21.63% | 0.77% | 34 |
2024-11 | 2672 | 22.59% | 0.89% | 31 |
2024-10 | 1912 | 20.12% | 0.64% | 35 |
2024-09 | 2719 | 25.43% | 0.91% | 29 |
2024-08 | 3300 | 29.03% | 1.1% | 24 |
2024-07 | 2394 | 22.08% | 0.8% | 33 |
2024-06 | 5041 | 33.20% | 1.69% | 20 |
2024-05 | 3356 | 25.44% | 1.12% | 26 |
2024-04 | 3165 | 27.00% | 1.06% | 28 |
在紧凑型车市场,长安启源A05在2025年3月份的市场份额同比下降了0.74%,在紧凑型车的排名较上月上升3个名次。 2025年1-3月,长安启源A05的累计销量达到5465辆, 同比下降85.77%, 在紧凑型车销量排名为第33位。
长安启源2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安启源A07 | 7078 | 中大型车 | 7 | 56.99% |
长安启源Q05 | 3042 | SUV | 90 | 24.49% |
长安启源A05 | 2300 | 紧凑型车 | 31 | 18.52% |
长安启源A05与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安启源A05 | 2300 | 紧凑型车 | 31 | 长安启源 | 18.52% |
帝豪 | 11202 | 紧凑型车 | 8 | 吉利汽车 | 12.84% |
秦PLUS | 27387 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 10.18% |
深蓝SL03 | 944 | 中型车 | 41 | 深蓝汽车 | 5.18% |
逸达 | 155 | 紧凑型车 | 63 | 长安汽车 | 0.22% |
银河L6 | 8027 | 紧凑型车 | 11 | 吉利汽车 | 11.48% |
长安启源A05 7.89-13.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。