【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月别克E4销量为235辆,在上汽通用别克销量中占比0.71%,在SUV销量中排名第238位。
别克E4销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,别克E4销量同比增长38.24%,环比增长76.69%;最近12个月中,别克E4销量在2025年3月达到最高,销量为235辆。
别克E4最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 235 | 0.71% | 0.02% | 238 |
2025-02 | 133 | 0.56% | 0.01% | 231 |
2025-01 | 62 | 0.19% | 0.01% | 273 |
2024-12 | 28 | 0.06% | -- | 306 |
2024-11 | 40 | 0.09% | -- | 296 |
2024-09 | 91 | 0.43% | 0.01% | 278 |
2024-08 | 103 | 0.52% | 0.01% | 271 |
2024-07 | 85 | 0.32% | 0.01% | 273 |
2024-06 | 138 | 0.58% | 0.01% | 258 |
2024-05 | 130 | 0.48% | 0.01% | 257 |
2024-04 | 69 | 0.23% | 0.01% | 273 |
在SUV市场,别克E4在2025年3月份的市场份额同比了0.00%,在SUV的排名较上月下降7个名次。 2025年1-3月,别克E4的累计销量达到430辆, 同比下降53.71%, 在SUV销量排名为第261位。
上汽通用别克2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
昂科威Plus | 10415 | SUV | 25 | 31.28% |
别克GL8 | 6101 | MPV | 7 | 18.33% |
君威 | 5469 | 中型车 | 14 | 16.43% |
君越 | 4878 | 中型车 | 15 | 14.65% |
威朗 | 1749 | 紧凑型车 | 36 | 5.25% |
别克GL8新能源 | 1664 | MPV | 21 | 5.00% |
别克E5 | 1204 | SUV | 141 | 3.62% |
世纪 | 731 | MPV | 33 | 2.20% |
微蓝6 | 637 | 紧凑型车 | 45 | 1.91% |
别克E4 | 235 | SUV | 238 | 0.71% |
昂科旗 | 209 | SUV | 243 | 0.63% |
昂扬 | 1 | SUV | 328 | -- |
别克E4与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
别克E4 | 235 | SUV | 238 | 上汽通用别克 | 0.71% |
微蓝6 | 637 | 紧凑型车 | 45 | 上汽通用别克 | 1.91% |
汉 | 15655 | 中大型车 | 2 | 比亚迪 | 5.82% |
红旗E-QM5 | 4158 | 中型车 | 17 | 一汽红旗 | 12.61% |
海豚 | 11477 | 小型车 | 4 | 比亚迪 | 4.27% |
元PLUS | 20179 | SUV | 5 | 比亚迪 | 7.50% |
别克E4 15.99-22.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。