【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月领克08销量为2627辆,在领克销量中占比10.28%,在SUV销量中排名第98位。
领克08销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,领克08销量同比下降55.19%,环比下降21.93%;最近12个月中,领克08销量在2024年11月达到最高,销量为10005辆。
领克08最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 2627 | 10.28% | 0.31% | 98 |
2025-03 | 3365 | 14.32% | 0.4% | 81 |
2025-02 | 2152 | 13.65% | 0.25% | 88 |
2025-01 | 4371 | 15.34% | 0.51% | 66 |
2024-12 | 5693 | 23.83% | 0.67% | 74 |
2024-11 | 10005 | 32.03% | 1.18% | 41 |
2024-10 | 8571 | 30.05% | 1.01% | 40 |
2024-09 | 7019 | 31.71% | 0.83% | 45 |
2024-08 | 6454 | 30.22% | 0.76% | 42 |
2024-07 | 5853 | 29.46% | 0.69% | 46 |
2024-06 | 6199 | 27.02% | 0.73% | 40 |
2024-05 | 6001 | 29.69% | 0.71% | 41 |
在SUV市场,领克08在2025年4月份的市场份额同比下降了0.49%,在SUV的排名较上月下降17个名次。 2025年1-4月,领克08的累计销量达到12515辆, 同比下降84.2%, 在SUV销量排名为第81位。
领克2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领克Z20 | 6238 | SUV | 43 | 24.42% |
领克03 | 5793 | 紧凑型车 | 17 | 22.68% |
领克06 | 4062 | SUV | 71 | 15.90% |
领克08 | 2627 | SUV | 98 | 10.28% |
领克900 | 2625 | SUV | 99 | 10.28% |
领克01 | 1411 | SUV | 138 | 5.52% |
领克07 | 1137 | 中型车 | 40 | 4.45% |
领克09 | 727 | SUV | 172 | 2.85% |
领克Z10 | 651 | 中大型车 | 25 | 2.55% |
领克06新能源 | 155 | SUV | 258 | 0.61% |
领克09新能源 | 119 | SUV | 273 | 0.47% |
领克05 | 1 | SUV | 341 | -- |
领克08与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领克08 | 2627 | SUV | 98 | 领克 | 10.28% |
唐新能源 | 6269 | SUV | 42 | 比亚迪 | 2.58% |
领克09新能源 | 119 | SUV | 273 | 领克 | 0.47% |
护卫舰07 | 93 | SUV | 281 | 比亚迪 | 0.04% |
星途瑶光 | 234 | SUV | 239 | 星途 | 3.47% |
银河L7 | 4594 | SUV | 65 | 吉利汽车 | 6.27% |
领克08 18.58-24.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。