【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月中型车销量为226119辆,占市场份额11.16%,汽车级别销量排名第3位。
中型车销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,中型车销量同比下降19.74%,环比下降1.02%。
最近一年中型车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2023-09 | 226119 | 11.16% | 3 |
2023-08 | 228446 | 11.85% | 3 |
2023-07 | 202107 | 11.33% | 3 |
2023-06 | 257571 | 13.58% | 3 |
2023-05 | 201899 | 11.97% | 3 |
2023-04 | 222694 | 13.58% | 3 |
2023-03 | 201859 | 12.63% | 3 |
2023-02 | 158880 | 11.36% | 3 |
2023-01 | 157758 | 12.16% | 3 |
2022-12 | 262433 | 11.94% | 3 |
2022-11 | 250244 | 12.44% | 3 |
2022-10 | 248532 | 11.42% | 3 |
2023年9月中型车销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 凯美瑞 | 21677 | 广汽丰田 | 9.59% |
2 | 帕萨特 | 17695 | 上汽大众 | 7.83% |
3 | 迈腾 | 17582 | 一汽-大众 | 7.78% |
4 | 奔驰C级 | 14337 | 北京奔驰 | 6.34% |
5 | 奥迪A4L | 13760 | 一汽-大众奥迪 | 6.09% |
6 | 宝马3系 | 12757 | 华晨宝马 | 5.64% |
7 | 雅阁 | 11509 | 广汽本田 | 5.09% |
8 | 红旗H5 | 9842 | 一汽红旗 | 4.35% |
9 | 亚洲龙 | 9719 | 一汽丰田 | 4.3% |
10 | 红旗E-QM5 | 9152 | 一汽红旗 | 4.05% |
11 | 天籁 | 7311 | 东风日产 | 3.23% |
12 | 海豹 | 7291 | 比亚迪 | 3.22% |
13 | 凯迪拉克CT5 | 6767 | 通用凯迪拉克 | 2.99% |
14 | 蒙迪欧 | 6600 | 长安福特 | 2.92% |
15 | 深蓝SL03 | 6152 | 深蓝汽车 | 2.72% |
16 | 宝马i3 | 6074 | 华晨宝马 | 2.69% |
17 | 小鹏P7 | 4666 | 小鹏汽车 | 2.06% |
18 | 君威 | 4529 | 上汽通用别克 | 2% |
19 | 丰田bZ3 | 4023 | 一汽丰田 | 1.78% |
20 | 奔腾B70 | 3878 | 一汽奔腾 | 1.72% |
21 | 一汽-大众CC | 3530 | 一汽-大众 | 1.56% |
22 | MG7 | 2977 | 上汽名爵 | 1.32% |
23 | 君越 | 2693 | 上汽通用别克 | 1.19% |
24 | 蔚来ET5T | 2593 | 蔚来 | 1.15% |
25 | 英仕派 | 2354 | 东风本田 | 1.04% |
26 | Model 3 | 2079 | 特斯拉中国 | 0.92% |
27 | 沃尔沃S60 | 1887 | 沃尔沃亚太 | 0.83% |
28 | 蔚来ET5 | 1299 | 蔚来 | 0.57% |
29 | 林肯Z | 1280 | 长安林肯 | 0.57% |
30 | 红旗H6 | 1225 | 一汽红旗 | 0.54% |
31 | 迈腾GTE插电混动 | 1128 | 一汽-大众 | 0.5% |
32 | 捷豹XEL | 1124 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.5% |
33 | 凡尔赛C5 X | 954 | 东风雪铁龙 | 0.42% |
34 | 帕萨特新能源 | 897 | 上汽大众 | 0.4% |
35 | 欧拉闪电猫 | 812 | 长城新能源 | 0.36% |
36 | 迈锐宝XL | 757 | 上汽通用雪佛兰 | 0.33% |
37 | 凯迪拉克CT4 | 698 | 通用凯迪拉克 | 0.31% |
38 | 雅阁新能源 | 643 | 广汽本田 | 0.28% |
39 | 标致508 | 458 | 东风标致 | 0.2% |
40 | 速派 | 354 | 上汽斯柯达 | 0.16% |
41 | 标致408X | 329 | 东风标致 | 0.15% |
42 | 起亚K5 | 220 | 起亚 | 0.1% |
43 | 索纳塔 | 204 | 北京现代 | 0.09% |
44 | 英仕派新能源 | 136 | 东风本田 | 0.06% |
45 | 蓝鸟 | 72 | 东风日产 | 0.03% |
46 | 沃尔沃S60新能源 | 39 | 沃尔沃亚太 | 0.02% |
47 | 合创A06 | 21 | 合创汽车 | 0.01% |
48 | DS 9 | 17 | DS汽车 | 0.01% |
49 | 雪铁龙C6 | 7 | 东风雪铁龙 | -- |
50 | 名图 | 6 | 北京现代 | -- |
51 | DS 9新能源 | 5 | DS汽车 | -- |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。