行车视点 人生视点 岁月红点

海豚 全部在售 2023款 2021款

车行资讯 2023-11-15 浏览(66824)
- N +

        【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月海豚销量为24735辆,在比亚迪销量中占比10.04%,在小型车销量中排名第2位。

海豚销量走势图 (单位:辆)

       2023年10月,海豚销量同比下降2.37%,环比增长1.87%;最近12个月中,海豚销量在2023年4月达到最高,销量为29961辆。

海豚最近一年销量数据
月份 销量 占比亚迪份额 占小型车份额 在小型车中排名
2023-10 24735 10.04% 23.52% 2
2023-09 24282 9.95% 23.09% 2
2023-08 22096 9.60% 21.01% 2
2023-07 21800 9.92% 20.73% 2
2023-06 26408 12.01% 25.11% 1
2023-05 29081 13.87% 27.66% 1
2023-04 29961 16.32% 28.49% 1
2023-03 27687 15.26% 26.33% 1
2023-02 22682 13.39% 21.57% 1
2023-01 17582 13.19% 16.72% 1
2022-12 26074 11.51% 24.8% 1
2022-11 26063 11.61% 24.79% 1

       在小型车市场,海豚在2023年10月份的市场份额同比下降了16.88%, 2023年1-10月,海豚的累计销量达到246314辆, 同比增长19.91%, 在小型车销量排名为第1位。

海豚 全部在售 2023款 2021款

比亚迪2023年10月销量情况
车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
秦PLUS 37902 紧凑型车 1 15.38%
海鸥 37836 小型车 1 15.36%
宋PLUS新能源 34799 SUV 1 14.12%
元PLUS 30615 SUV 2 12.43%
海豚 24735 小型车 2 10.04%
宋Pro新能源 21350 SUV 9 8.67%
20663 中大型车 1 8.39%
唐新能源 11752 SUV 23 4.77%
海豹 9767 中型车 12 3.96%
驱逐舰05 7966 紧凑型车 21 3.23%
护卫舰07 4247 SUV 69 1.72%
秦新能源 2001 紧凑型车 40 0.81%
元pro 1330 SUV 141 0.54%
比亚迪e2 1140 紧凑型车 49 0.46%
比亚迪D1 154 MPV 45 0.06%
比亚迪e3 132 紧凑型车 75 0.05%
海豚与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
海豚 24735 小型车 2 比亚迪 10.04%
比亚迪e2 1140 紧凑型车 49 比亚迪 0.46%
零跑T03 6381 微型车 5 零跑汽车 35.06%
比亚迪D1 154 MPV 45 比亚迪 0.06%
秦PLUS 37902 紧凑型车 1 比亚迪 15.38%
元pro 1330 SUV 141 比亚迪 0.54%
海豚 11.68-13.98万

       综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

标签: