【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月皓影新能源销量为449辆,在广汽本田销量中占比0.69%,在SUV销量中排名第205位。
皓影新能源销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,皓影新能源销量同比增长468.35%,环比下降61.53%;最近12个月中,皓影新能源销量在2023年9月达到最高,销量为1167辆。
皓影新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 449 | 0.69% | 0.05% | 205 |
2023-09 | 1167 | 2.33% | 0.12% | 143 |
2023-08 | 351 | 0.83% | 0.04% | 210 |
2023-07 | 305 | 0.75% | 0.03% | 222 |
2023-06 | 257 | 0.39% | 0.03% | 218 |
2023-05 | 378 | 0.75% | 0.04% | 193 |
2023-04 | 557 | 0.92% | 0.06% | 176 |
2023-03 | 913 | 2.19% | 0.09% | 138 |
2023-02 | 343 | 0.96% | 0.03% | 197 |
2023-01 | 364 | 0.90% | 0.04% | 180 |
2022-12 | 4 | 0.01% | -- | 285 |
2022-11 | 3 | 0.01% | -- | 282 |
在SUV市场,皓影新能源在2023年10月份的市场份额同比增长了0.04%,在SUV的排名较上月下降62个名次。 2023年1-10月,皓影新能源的累计销量达到5084辆, 同比增长22.45%, 在SUV销量排名为第202位。
广汽本田2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 17052 | 中型车 | 3 | 26.17% |
皓影 | 14532 | SUV | 15 | 22.30% |
型格 | 14213 | 紧凑型车 | 6 | 21.81% |
缤智 | 5446 | SUV | 54 | 8.36% |
飞度 | 4759 | 小型车 | 5 | 7.30% |
奥德赛 | 3237 | MPV | 10 | 4.97% |
冠道 | 1904 | SUV | 122 | 2.92% |
ZR-V 致在 | 1832 | SUV | 127 | 2.81% |
凌派 | 804 | 紧凑型车 | 54 | 1.23% |
雅阁新能源 | 737 | 中型车 | 35 | 1.13% |
皓影新能源 | 449 | SUV | 205 | 0.69% |
e:NP1 极湃1 | 198 | SUV | 238 | 0.30% |
皓影新能源与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
皓影新能源 | 449 | SUV | 205 | 广汽本田 | 0.69% |
凯美瑞 | 21514 | 中型车 | 1 | 广汽丰田 | 25.59% |
凯迪拉克XT5 | 2563 | SUV | 98 | 通用凯迪拉克 | 15.07% |
本田UR-V | 798 | SUV | 177 | 东风本田 | 1.23% |
皓影 | 14532 | SUV | 15 | 广汽本田 | 22.30% |
探岳GTE插电混动 | 205 | SUV | 235 | 一汽-大众 | 0.22% |
皓影新能源 22.59-29.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。