【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月奔腾B70销量为3776辆,在一汽奔腾销量中占比49.76%,在中型车销量中排名第20位。
奔腾B70销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,奔腾B70销量同比增长221.36%,环比下降2.63%;最近12个月中,奔腾B70销量在2022年12月达到最高,销量为4196辆。
奔腾B70最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽奔腾份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 3776 | 49.76% | 1.58% | 20 |
2023-09 | 3878 | 58.18% | 1.62% | 20 |
2023-08 | 2607 | 37.82% | 1.09% | 26 |
2023-07 | 3356 | 52.12% | 1.4% | 22 |
2023-06 | 3666 | 40.53% | 1.53% | 22 |
2023-05 | 2828 | 48.16% | 1.18% | 21 |
2023-04 | 2890 | 47.16% | 1.21% | 24 |
2023-03 | 2298 | 41.84% | 0.96% | 23 |
2023-02 | 1593 | 40.90% | 0.67% | 27 |
2023-01 | 1882 | 60.11% | 0.79% | 23 |
2022-12 | 4196 | 36.44% | 1.76% | 21 |
2022-11 | 2173 | 27.14% | 0.91% | 29 |
在中型车市场,奔腾B70在2023年10月份的市场份额同比增长了1.11%, 2023年1-10月,奔腾B70的累计销量达到28774辆, 同比下降6.94%, 在中型车销量排名为第22位。
一汽奔腾2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔腾B70 | 3776 | 中型车 | 20 | 49.76% |
奔腾NAT | 1134 | MPV | 25 | 14.94% |
奔腾T90 | 1134 | SUV | 148 | 14.94% |
奔腾T55 | 769 | SUV | 179 | 10.13% |
奔腾T77 | 641 | SUV | 186 | 8.45% |
奔腾T99 | 63 | SUV | 275 | 0.83% |
奔腾M9 | 44 | MPV | 51 | 0.58% |
奔腾B70S | 27 | SUV | 284 | 0.36% |
奔腾B70与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔腾B70 | 3776 | 中型车 | 20 | 一汽奔腾 | 49.76% |
雅阁 | 17052 | 中型车 | 3 | 广汽本田 | 26.17% |
朗逸 | 31454 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 29.39% |
奔腾B70 10.59-14.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。