【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都奔驰CLA AMG车主实际成交价追踪,车主之家发现,奔驰CLA AMG目前在售的3款车型暂无优惠,实际成交价格为44.98-63.62万元,详见下表:
奔驰CLA AMG | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 AMG CLA 35 4MATIC | 44.98万 | 到店面议 | 44.98万 | 询底价 |
2023款 AMG CLA 45 4MATIC+ | 57.42万 | 到店面议 | 57.42万 | 询底价 |
2023款 AMG CLA 45 S 4MATIC+ | 63.62万 | 到店面议 | 63.62万 | 询底价 |
奔驰CLA AMG频道:http://www.16888.com/126525/
制表:车主之家
|
奔驰CLA AMG 2023款 AMG CLA 35 4MATIC基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 紧凑型车 | 发动机 | 2.0T 306马力 L4 |
变速箱 | 7挡湿式双离合 | 驱动方式 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
长*宽*高 | 4695*1834*1406 | 轴距 | 2729 |
最大功率 | 225 | 最大扭矩 | 400 |
最高车速 | 250 | 网友油耗 | 10.0L (9人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 77 名 |
成都奔驰CLA AMG与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰CLA AMG | 44.98-63.62万 | 到店面议 | 44.98-63.62万 | 询底价 | |
奥迪A5 | 37.98-55.98万 |
7.08万
|
32.60-55.90万 | 询底价 | |
奥迪A3 | 20.31-25.13万 |
4.83万
|
16.60-20.40万 | 询底价 | |
保时捷911 | 129.80-301.00万 |
0.01万
|
129.80-300.99万 | 询底价 | |
奔驰C级AMG | 57.38-116.08万 | 到店面议 | 57.38-116.08万 | 询底价 | |
Grecale格雷嘉 | 65.08-106.38万 | 到店面议 | 65.08-106.38万 | 询底价 | |
Model 3 | 22.99-32.99万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
奥迪RS 5 | 85.28-87.48万 | 到店面议 | 85.28-87.48万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地梅赛德斯-AMG经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务