行车视点 人生视点 岁月红点

成都6月10万以下汽车销量统计 秦PLUS排名第一

保险理财 2022-03-04 浏览(113624)
- N +

2023年6月份成都地区10万以下汽车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 秦PLUS 707 8
2 朗逸 620 5
3 轩逸 549 11
4 哈弗H6 471 3
5 逸动 401 2
6 捷达VS5 357 1
7 科鲁泽 343 5
8 宝来 294 6
9 帝豪 290 2
10 伊兰特 270 3
11 宏光MINIEV 233 6
12 长安CS55PLUS 210 2
13 睿蓝汽车X3 PRO 208 3
14 五菱缤果 188 8
15 名爵5 169 1
16 海鸥 169 30
17 Polo 156 2
18 逸达 151 2
19 捷达VA3 149 3
20 荣威i5 130 3
21 缤越 129 2
22 长安欧尚Z6 110 6
23 轩度 108 1
24 影豹 107 10
25 飞度 96 7
26 长安欧尚X5 PLUS 93 4
27 缤瑞 93 2
28 长安欧尚X7 PLUS 90 2
29 荣威RX5 82 2
30 瑞虎7 81 4
31 捷途X70 PLUS 80 12
32 宝骏悦也 76 4
33 长安CS35PLUS 73 4
34 马自达3 昂克赛拉 69 4
35 传祺GS3 68 12
36 熊猫mini 64 32
37 奕炫 63 6
38 五菱佳辰 58 4
39 哈弗M6 53 16
40 长安Lumin 53 68
41 QQ冰淇淋 52 25
42 小蚂蚁 50 13
43 享域 49 4
44 五菱星驰 47 7
45 枫叶60s 46 4
46 五菱星辰 43 10
47 锐程CC 42 2
48 桑塔纳 42 4
49 瑞虎8 42 7
50 风行T5 EVO 38 3
51 长安欧尚X5 37 4
52 东风纳米EX1 36 6
53 捷途大圣 36 15
54 启辰D60 34 1
55 五菱Air ev晴空 32 2
56 启辰大V 32 15
57 五菱宏光PLUS 30 2
58 传祺GS4 29 16
59 远景X6 28 4
60 科莱威CLEVER 28 16
61 思皓X8 PLUS 27 3
62 菱智 27 13
63 上汽大通MAXUS G50 26 7
64 菱智PLUS 25 5
65 MG领航 25 2
66 零跑T03 25 22
67 艾瑞泽5 24 24
68 枫叶80V 24 2
69 瑞虎5x 23 22
70 五菱宏光S3 23 10
71 元pro 22 18
72 瑞虎3X 22 5
73 魔方 21 5
74 MG ONE 18 3
75 帝豪S 17 5
76 欧诺S 17 5
77 威驰 16 29
78 标致2008 14 2
79 风行T5 12 14
80 威驰FS 11 23
81 瑞风M3 11 18
82 奇瑞无界Pro 11 10
83 风景G5 11 5
>>更多成都2023年6月份10万以下汽车上牌数据<<