【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月威然销量为912辆,在上汽大众销量中占比0.89%,在MPV销量中排名第29位。
威然销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,威然销量同比下降63.27%,环比增长1%;最近12个月中,威然销量在2023年12月达到最高,销量为2373辆。
威然最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 912 | 0.89% | 0.84% | 29 |
2024-08 | 903 | 0.95% | 0.84% | 28 |
2024-07 | 900 | 1.07% | 0.83% | 27 |
2024-06 | 880 | 1.13% | 0.81% | 28 |
2024-05 | 820 | 1.04% | 0.76% | 30 |
2024-04 | 1067 | 1.46% | 0.99% | 23 |
2024-03 | 1236 | 1.49% | 1.14% | 24 |
2024-02 | 685 | 1.12% | 0.63% | 22 |
2024-01 | 1767 | 1.59% | 1.64% | 17 |
2023-12 | 2373 | 1.73% | 2.2% | 14 |
2023-11 | 1567 | 1.42% | 1.45% | 17 |
2023-10 | 1092 | 1.02% | 1.01% | 26 |
在MPV市场,威然在2024年9月份的市场份额同比下降了1.37%,在MPV的排名较上月下降1个名次。 2024年1-9月,威然的累计销量达到9170辆, 同比下降49.34%, 在MPV销量排名为第26位。
上汽大众2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 28486 | 紧凑型车 | 3 | 27.93% |
帕萨特 | 23010 | 中型车 | 4 | 22.56% |
途观L | 16020 | SUV | 12 | 15.71% |
大众ID.3 | 9650 | 紧凑型车 | 11 | 9.46% |
途岳 | 8615 | SUV | 33 | 8.45% |
凌渡 | 5489 | 紧凑型车 | 15 | 5.38% |
途昂 | 4137 | SUV | 73 | 4.06% |
ID.4 X | 3437 | SUV | 81 | 3.37% |
Polo | 1088 | 小型车 | 7 | 1.07% |
威然 | 912 | MPV | 29 | 0.89% |
帕萨特新能源 | 578 | 中型车 | 45 | 0.57% |
途铠 | 330 | SUV | 223 | 0.32% |
ID.6 X | 113 | SUV | 272 | 0.11% |
途观L新能源 | 79 | SUV | 283 | 0.08% |
途安 | 56 | MPV | 53 | 0.05% |
威然与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
威然 | 912 | MPV | 29 | 上汽大众 | 0.89% |
奥德赛 | 2566 | MPV | 16 | 广汽本田 | 7.29% |
别克GL8 | 4368 | MPV | 10 | 上汽通用别克 | 20.78% |
艾力绅 | 1242 | MPV | 23 | 东风本田 | 4.54% |
途昂 | 4137 | SUV | 73 | 上汽大众 | 4.06% |
昂科旗 | 100 | SUV | 275 | 上汽通用别克 | 0.48% |
威然 28.98-40.28万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。