【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月长安UNI-V销量为9634辆,在长安汽车销量中占比11.41%,在紧凑型车销量中排名第15位。
长安UNI-V销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,长安UNI-V销量同比下降38.42%,环比下降8.73%;最近12个月中,长安UNI-V销量在2022年12月达到最高,销量为20211辆。
长安UNI-V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 9634 | 11.41% | 2.34% | 15 |
2023-06 | 10556 | 12.25% | 2.56% | 14 |
2023-05 | 10619 | 13.08% | 2.58% | 15 |
2023-04 | 10588 | 13.85% | 2.57% | 11 |
2023-03 | 8659 | 12.85% | 2.1% | 12 |
2023-02 | 7656 | 10.60% | 1.86% | 13 |
2023-01 | 9758 | 10.83% | 2.37% | 10 |
2022-12 | 20211 | 16.22% | 4.91% | 5 |
2022-11 | 6733 | 7.85% | 1.63% | 19 |
2022-10 | 15698 | 14.34% | 3.81% | 9 |
2022-09 | 14691 | 15.86% | 3.57% | 8 |
2022-08 | 5149 | 10.40% | 1.25% | 28 |
在紧凑型车市场,长安UNI-V在2023年7月份的市场份额同比下降了0.75%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2023年1-7月,长安UNI-V的累计销量达到67470辆, 同比下降37.98%, 在紧凑型车销量排名为第14位。
长安汽车2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 21323 | SUV | 4 | 25.26% |
逸动 | 15230 | 紧凑型车 | 8 | 18.04% |
长安Lumin | 14103 | 微型车 | 2 | 16.71% |
长安UNI-V | 9634 | 紧凑型车 | 15 | 11.41% |
长安CS55PLUS | 7161 | SUV | 37 | 8.48% |
逸达 | 3558 | 紧凑型车 | 29 | 4.22% |
长安CS35PLUS | 3358 | SUV | 69 | 3.98% |
长安UNI-V 智电iDD | 3042 | 紧凑型车 | 33 | 3.60% |
长安UNI-T | 2328 | SUV | 98 | 2.76% |
锐程PLUS | 1944 | 紧凑型车 | 42 | 2.30% |
长安UNI-K | 1506 | SUV | 122 | 1.78% |
奔奔E-Star | 538 | 微型车 | 11 | 0.64% |
长安UNI-K 智电iDD | 455 | SUV | 197 | 0.54% |
长安CS95 | 109 | SUV | 247 | 0.13% |
长安CS85 COUPE | 80 | SUV | 258 | 0.09% |
逸动新能源 | 32 | 紧凑型车 | 76 | 0.04% |
锐程CC | 2 | 中型车 | 54 | -- |
长安CS15 | 2 | SUV | 293 | -- |
长安UNI-V与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安UNI-V | 9634 | 紧凑型车 | 15 | 长安汽车 | 11.41% |
朗逸 | 28898 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 30.10% |
速腾 | 23734 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 28.68% |
逸动 | 15230 | 紧凑型车 | 8 | 长安汽车 | 18.04% |
红旗H5 | 9600 | 中型车 | 7 | 一汽红旗 | 32.73% |
长安CS55PLUS | 7161 | SUV | 37 | 长安汽车 | 8.48% |
长安UNI-V 10.89-13.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。