【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月AION V销量为2679辆,在广汽埃安销量中占比5.95%,在SUV销量中排名第84位。
AION V销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,AION V销量同比下降46.72%,环比增长50.67%;最近12个月中,AION V销量在2022年8月达到最高,销量为3879辆。
AION V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽埃安份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 2679 | 5.95% | 0.32% | 84 |
2023-06 | 1778 | 3.95% | 0.21% | 115 |
2023-05 | 417 | 0.93% | 0.05% | 189 |
2023-04 | 370 | 0.90% | 0.04% | 203 |
2023-03 | 346 | 0.86% | 0.04% | 207 |
2023-02 | 250 | 0.83% | 0.03% | 212 |
2023-01 | 317 | 3.11% | 0.04% | 188 |
2022-12 | 1727 | 5.76% | 0.21% | 132 |
2022-11 | 1744 | 6.06% | 0.21% | 118 |
2022-10 | 2671 | 8.88% | 0.32% | 96 |
2022-09 | 2632 | 8.77% | 0.31% | 102 |
2022-08 | 3879 | 14.36% | 0.46% | 76 |
在SUV市场,AION V在2023年7月份的市场份额同比下降了0.17%,在SUV的排名较上月上升31个名次。 2023年1-7月,AION V的累计销量达到6157辆, 同比下降80.65%, 在SUV销量排名为第149位。
广汽埃安2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
AION S | 22437 | 紧凑型车 | 5 | 49.83% |
AION Y | 17861 | SUV | 6 | 39.67% |
AION V | 2679 | SUV | 84 | 5.95% |
昊铂GT | 2003 | 中大型车 | 8 | 4.45% |
Aion LX | 45 | SUV | 268 | 0.10% |
AION V与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
AION V | 2679 | SUV | 84 | 广汽埃安 | 5.95% |
宋Pro新能源 | 18800 | SUV | 5 | 比亚迪 | 8.56% |
Aion LX | 45 | SUV | 268 | 广汽埃安 | 0.10% |
微蓝7 | 4 | SUV | 289 | 上汽通用别克 | 0.01% |
零跑C11 | 9283 | SUV | 29 | 零跑汽车 | 64.76% |
AION Y | 17861 | SUV | 6 | 广汽埃安 | 39.67% |
AION V 15.99-26.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。