【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月帕萨特销量为17231辆,在上汽大众销量中占比17.95%,在中型车销量中排名第2位。
帕萨特销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,帕萨特销量同比增长11.56%,环比增长4.55%;最近12个月中,帕萨特销量在2022年8月达到最高,销量为21122辆。
帕萨特最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 17231 | 17.95% | 8.53% | 2 |
2023-06 | 16481 | 17.53% | 8.15% | 3 |
2023-05 | 16556 | 18.36% | 8.19% | 2 |
2023-04 | 14866 | 15.45% | 7.36% | 3 |
2023-03 | 11200 | 13.83% | 5.54% | 6 |
2023-02 | 9531 | 13.34% | 4.72% | 4 |
2023-01 | 9861 | 12.64% | 4.88% | 5 |
2022-12 | 15937 | 13.42% | 7.89% | 3 |
2022-11 | 17902 | 16.37% | 8.86% | 4 |
2022-10 | 16371 | 13.42% | 8.1% | 4 |
2022-09 | 18686 | 14.89% | 9.25% | 4 |
2022-08 | 21122 | 11.71% | 10.45% | 4 |
在中型车市场,帕萨特在2023年7月份的市场份额同比增长了1.85%,在中型车的排名较上月上升1个名次。 2023年1-7月,帕萨特的累计销量达到95726辆, 同比下降47.7%, 在中型车销量排名为第4位。
上汽大众2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 28898 | 紧凑型车 | 3 | 30.10% |
帕萨特 | 17231 | 中型车 | 2 | 17.95% |
途观L | 12678 | SUV | 13 | 13.21% |
凌渡 | 8941 | 紧凑型车 | 17 | 9.31% |
途岳 | 7468 | SUV | 35 | 7.78% |
大众ID.3 | 7378 | 紧凑型车 | 20 | 7.69% |
途昂 | 4628 | SUV | 55 | 4.82% |
Polo | 3219 | 小型车 | 6 | 3.35% |
威然 | 1702 | MPV | 17 | 1.77% |
帕萨特新能源 | 921 | 中型车 | 32 | 0.96% |
ID.4 X | 841 | SUV | 162 | 0.88% |
桑塔纳 | 792 | 紧凑型车 | 51 | 0.82% |
途铠 | 478 | SUV | 196 | 0.50% |
辉昂 | 338 | 中大型车 | 20 | 0.35% |
途观L新能源 | 279 | SUV | 224 | 0.29% |
ID.6 X | 159 | SUV | 238 | 0.17% |
途安 | 51 | MPV | 53 | 0.05% |
帕萨特与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
帕萨特 | 17231 | 中型车 | 2 | 上汽大众 | 17.95% |
本田CR-V | 15635 | SUV | 8 | 东风本田 | 32.10% |
高尔夫 | 4539 | 紧凑型车 | 25 | 一汽-大众 | 5.49% |
迈腾 | 15860 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 19.17% |
速腾 | 23734 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 28.68% |
宝马X1 | 3311 | SUV | 71 | 华晨宝马 | 5.53% |
帕萨特 18.19-25.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。