【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月捷豹XEL销量为1062辆,在奇瑞捷豹路虎销量中占比54.35%,在中型车销量中排名第30位。
捷豹XEL销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,捷豹XEL销量同比增长48.53%,环比增长3.71%;最近12个月中,捷豹XEL销量在2022年12月达到最高,销量为1289辆。
捷豹XEL最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞捷豹路虎份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 1062 | 54.35% | 0.53% | 30 |
2023-06 | 1024 | 54.61% | 0.51% | 33 |
2023-05 | 932 | 47.82% | 0.46% | 32 |
2023-04 | 855 | 46.24% | 0.42% | 35 |
2023-03 | 822 | 50.18% | 0.41% | 37 |
2023-02 | 807 | 51.96% | 0.4% | 33 |
2023-01 | 649 | 50.58% | 0.32% | 32 |
2022-12 | 1289 | 59.35% | 0.64% | 32 |
2022-11 | 982 | 50.31% | 0.49% | 32 |
2022-10 | 981 | 46.25% | 0.49% | 31 |
2022-09 | 749 | 46.72% | 0.37% | 33 |
2022-08 | 642 | 42.66% | 0.32% | 30 |
在中型车市场,捷豹XEL在2023年7月份的市场份额同比增长了0.22%,在中型车的排名较上月上升3个名次。 2023年1-7月,捷豹XEL的累计销量达到6151辆, 同比下降41.4%, 在中型车销量排名为第35位。
奇瑞捷豹路虎2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷豹XEL | 1062 | 中型车 | 30 | 54.35% |
捷豹XFL | 892 | 中大型车 | 15 | 45.65% |
捷豹XEL与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷豹XEL | 1062 | 中型车 | 30 | 奇瑞捷豹路虎 | 54.35% |
奔驰C级 | 14198 | 中型车 | 5 | 北京奔驰 | 27.73% |
迈腾 | 15860 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 19.17% |
英菲尼迪Q50L | 200 | 中型车 | 43 | 东风英菲尼迪 | 50.00% |
捷豹XFL | 892 | 中大型车 | 15 | 奇瑞捷豹路虎 | 45.65% |
凯迪拉克CT4 | 800 | 中型车 | 34 | 通用凯迪拉克 | 5.00% |
捷豹XEL 29.98-32.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。