【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月微蓝6销量为3541辆,在上汽通用别克销量中占比8.39%,在紧凑型车销量中排名第35位。
微蓝6销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,微蓝6销量同比下降10.81%,环比下降1.28%;最近12个月中,微蓝6销量在2023年3月达到最高,销量为5409辆。
微蓝6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 3541 | 8.39% | 0.83% | 35 |
2023-09 | 3587 | 7.04% | 0.84% | 33 |
2023-08 | 2472 | 4.95% | 0.58% | 39 |
2023-07 | 3295 | 6.60% | 0.77% | 32 |
2023-06 | 2463 | 5.35% | 0.58% | 39 |
2023-05 | 1534 | 3.33% | 0.36% | 46 |
2023-04 | 3033 | 6.86% | 0.71% | 32 |
2023-03 | 5409 | 14.14% | 1.27% | 24 |
2023-02 | 2923 | 8.86% | 0.69% | 31 |
2023-01 | 431 | 1.23% | 0.1% | 66 |
2022-12 | 2799 | 5.91% | 0.66% | 47 |
2022-11 | 4287 | 8.13% | 1.01% | 33 |
在紧凑型车市场,微蓝6在2023年10月份的市场份额同比增长了0.07%,在紧凑型车的排名较上月下降2个名次。 2023年1-10月,微蓝6的累计销量达到28688辆, 同比下降25.99%, 在紧凑型车销量排名为第36位。
上汽通用别克2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
别克GL8 | 11028 | MPV | 1 | 26.13% |
昂科威 | 8299 | SUV | 36 | 19.66% |
威朗 | 7365 | 紧凑型车 | 22 | 17.45% |
君威 | 4599 | 中型车 | 18 | 10.90% |
微蓝6 | 3541 | 紧凑型车 | 35 | 8.39% |
君越 | 2517 | 中型车 | 25 | 5.96% |
世纪 | 1947 | MPV | 14 | 4.61% |
别克E5 | 1693 | SUV | 133 | 4.01% |
昂科旗 | 537 | SUV | 191 | 1.27% |
昂科拉GX | 488 | SUV | 199 | 1.16% |
别克E4 | 103 | SUV | 264 | 0.24% |
昂扬 | 88 | SUV | 269 | 0.21% |
微蓝6与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
微蓝6 | 3541 | 紧凑型车 | 35 | 上汽通用别克 | 8.39% |
雷凌 | 8480 | 紧凑型车 | 18 | 广汽丰田 | 10.08% |
荣威Ei5 | 135 | 紧凑型车 | 74 | 上汽集团 | 1.09% |
小鹏G3 | 363 | SUV | 219 | 小鹏汽车 | 1.81% |
AION S | 11730 | 紧凑型车 | 11 | 广汽埃安 | 28.73% |
小鹏P7 | 4250 | 中型车 | 19 | 小鹏汽车 | 21.25% |
微蓝6 11.28-16.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。